Announced data centre projects
283 announced, planned and under-construction data centre projects of 100 MW or more across 36 countries, 137 GW of total potential between them. Each links to a tracker page carrying the announced figure, its trust, the market it lands in and a dated, sourced timeline.
Every data centre DC Atlas tracks, today
- Live
- 86,669 MW
- Under construction
- 90,379 MW
- Planned
- 63,627 MW
- Total potential
- 258,931 MW
| Project | Announced | Status | Operator | Market | Announced on | Latest event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piketon SB Energy 001Piketon, United States | 10,000 MWone source | Under construction | SB Energy | Southern Ohio (Piketon) | ||
| Richland Parish Meta 019Richland Parish, United States | 5,000 MWunverified | Under construction | Meta | North Louisiana (Richland Parish) | ||
| Effingham County OpenAI 001Effingham County, United States | 3,200 MWunverified | Announced | OpenAI | Savannah | ||
| Raigad Airtrunk 001Raigad, India | 3,000 MWunverified | Announced | AirTrunk | Mumbai | ||
| Jamnagar Reliance Industries 001Jamnagar, India | 3,000 MWunverified | Announced | Reliance Industries | Jamnagar | ||
| New Carlisle Amazon AWS 001New Carlisle, United States | 2,200 MWunverified | Under construction | AWS | South Bend / New Carlisle | ||
| Santa Teresa OpenAI 001Santa Teresa, United States | 2,200 MWone source | Announced | STACK Infrastructure | El Paso / Santa Teresa | ||
| Richland Parish Meta 018Richland Parish, United States | 2,000 MWcorroborated | Under construction | Meta | North Louisiana (Richland Parish) | ||
| Charlotte 5C 003Charlotte, United States | 1,600 MWone source | Under construction | 5C Data Centers | Charlotte | ||
| IREN Oklahoma Data Center CampusUnited States | 1,600 MWunverified | Announced | IREN | |||
| Victoria Crusoe 001Victoria, United States | 1,500 MWunverified | Announced | Crusoe | Victoria (Texas Gulf Coast) | ||
| Oxagon (NEOM) DataVolt 001Oxagon (NEOM), Saudi Arabia | 1,500 MWestimated | Announced | DataVolt | Oxagon | ||
| Barra Olímpica Oracle 001Rio de Janeiro, Brazil | 1,500 MWunverified | Announced | Elea Data Centers | Rio de Janeiro | ||
| Sweetwater IREN 001Sweetwater, United States | 1,400 MWunverified | Under construction | IREN | West Texas | ||
| Blakely QTS 001Blakely, United States | 1,400 MWcorroborated | Announced | QTS Data Centers | Blakely (Early County) | ||
| Saline Township OpenAI 001Saline Township, United States | 1,400 MWone source | Under construction | OpenAI/Stargate | Detroit | ||
| Shackelford County Vantage 011Shackelford County, United States | 1,400 MWcorroborated | Under construction | Vantage Data Centers | West Texas | ||
| Point Pleasant Nscale 001Point Pleasant, United States | 1,350 MWunverified | Announced | Nscale | Point Pleasant (Ohio Valley) | ||
| Ashburn CloudHQ 009Ashburn, United States | 1,256 MWcorroborated | Under construction | CloudHQ | Ashburn | ||
| Casper Prometheus Hyperscale 001Casper, United States | 1,250 MWunverified | Announced | Prometheus Hyperscale | Cheyenne | ||
| Glen Rose Amazon AWS 001Glen Rose, United States | 1,200 MWcorroborated | Announced | AWS | Dallas/Fort Worth | ||
| Zhongwei Chindata 001Zhongwei, China | 1,200 MWunverified | Announced | Chindata | Zhongwei | ||
| Evanston Prometheus Hyperscale 001Evanston, United States | 1,200 MWcorroborated | Under construction | Prometheus Hyperscale | Chicago | ||
| Bessemer QTS 001Bessemer, United States | 1,200 MWone source | Announced | QTS Data Centers | Birmingham | ||
| Milam County SB Energy 001Milam County, United States | 1,200 MWcorroborated | Under construction | SB Energy | West Texas | ||
| Ulanqab VNET Group 001Ulanqab, China | 1,200 MWestimated | Under construction | VNET Group, Inc. | Ulanqab | ||
| Stafford STACK Infrastructure 001Stafford, United States | 1,100 MWcorroborated | Announced | Stack Infrastructure | Northern Virginia | ||
| Ridgeland Amazon AWS 001Ridgeland, United States | 1,000 MWone source | Under construction | AWS | Jackson | ||
| Port of Pecem ByteDance 001Port of Pecem, Brazil | 1,000 MWunverified | Under construction | ByteDance | Fortaleza | ||
| Childress County Crusoe 001Childress, United States | 1,000 MWunverified | Announced | Crusoe | Texas Panhandle | ||
| Amarillo Crusoe 001Claude, United States | 1,000 MWcorroborated | Under construction | Crusoe | Amarillo | ||
| Visakhapatnam Digital Realty 001Visakhapatnam, India | 1,000 MWunverified | Announced | Digital Realty (Digital Connexion) | Visakhapatnam | ||
| Bekasi Regency Digital Edge 001Cikarang, Indonesia | 1,000 MWunverified | Under construction | Digital Edge | Jakarta | ||
| Tsukuba Goodman Group 001Tsukuba, Japan | 1,000 MWunverified | Under construction | Goodman Group | Tokyo | ||
| Panhandle Google 001Pampa, United States | 1,000 MWunverified | Under construction | Amarillo | |||
| Visakhapatnam Google 001Visakhapatnam, India | 1,000 MWcorroborated | Under construction | Visakhapatnam | |||
| Sturgeon County Meta 002Sturgeon County, Canada | 1,000 MWunverified | Under construction | Meta | Edmonton | ||
| El Paso Meta 025El Paso, United States | 1,000 MWcorroborated | Under construction | Meta | El Paso / Santa Teresa | ||
| Lebanon Meta 001Lebanon, United States | 1,000 MWunverified | Under construction | Meta | Indianapolis | ||
| Sturgeon County Meta 001Sturgeon County, Canada | 1,000 MWunverified | Under construction | Meta | Edmonton | ||
| Oracle Gigawatt-Scale SMR Nuclear Data CenterUnited States | 1,000 MWunverified | Announced | Oracle/OCI | |||
| Hall County QTS 001Turkey, United States | 1,000 MWunverified | Announced | QTS Data Centers | Texas Panhandle | ||
| Aiken Amentum 001Aiken, United States | 1,000 MWunverified | Announced | Amentum | Augusta / Aiken | ||
| Bosquel Sesterce 001Bosquel, France | 1,000 MWunverified | Announced | Sesterce | Lille | ||
| Abu Dhabi Stargate UAE 001Abu Dhabi, United Arab Emirates | 1,000 MWcorroborated | Under construction | Khazna Data Centers | Abu Dhabi | ||
| Salem Township Amazon AWS 001Salem Township, United States | 960 MWunverified | Under construction | AWS | Susquehanna Valley (Berwick) | ||
| Port Washington Vantage 020Port Washington, United States | 902 MWcorroborated | Under construction | Vantage Data Centers | Milwaukee | ||
| Abilene Crusoe 001Abilene, United States | 900 MWcorroborated | Under construction | Crusoe | West Texas | ||
| Moseley Google 001Moseley, United States | 900 MWone source | Announced | Richmond | |||
| Licking County Microsoft Azure 001Licking County, United States | 869 MWone source | Under construction | Microsoft | Columbus | ||
| Vernon Google 001Vernon, United States | 850 MWone source | Under construction | Vernon (Wilbarger County) | |||
| Spotsylvania County PowerHouse 002Spotsylvania County, United States | 800 MWcorroborated | Under construction | PowerHouse Data Centers | Fredericksburg (Central Virginia) | ||
| Millersport Vantage 012Millersport, United States | 800 MWcorroborated | Under construction | Vantage Data Centers | Central Ohio | ||
| Surprise QTS 018Glendale, United States | 750 MWone source | Under construction | QTS Data Centers | Phoenix | ||
| Bedlington QTS 001Bedlington, United Kingdom | 744 MWone source | Announced | QTS Data Centers | Newcastle / North East England | ||
| Sand Springs Google 001Sand Springs, United States | 700 MWone source | Announced | Tulsa | |||
| Eagle Mountain QTS 037Eagle Mountain, United States | 650 MWestimated | Under construction | QTS Data Centers | Salt Lake City | ||
| Peace River Woodland Cree First Nation 001Northern Sunrise County, Canada | 650 MWunverified | Announced | Woodland Cree First Nation, Sovereign Digital Infrastructure | Peace River (Alberta) | ||
| Haskell County Google 001Haskell County, United States | 640 MWunverified | Announced | West Texas | |||
| Aiken Meta 017Aiken, United States | 625 MWestimated | Under construction | Meta | Augusta / Aiken | ||
| Beaver Dam Meta 015Beaver Dam, United States | 625 MWestimated | Under construction | Meta | Madison | ||
| Montgomery Meta 024Montgomery, United States | 625 MWestimated | Under construction | Meta | Cincinnati | ||
| Rosemount Meta 022Rosemount, United States | 625 MWestimated | Under construction | Meta | Minneapolis | ||
| San Antonio CloudHQ 011San Antonio, United States | 600 MWcorroborated | Under construction | CloudHQ | San Antonio | ||
| Hyderabad CtrlS 002Hyderabad, India | 600 MWone source | Announced | CtrlS Datacenters | Hyderabad | ||
| West Memphis Google 008West Memphis, United States | 600 MWcorroborated | Under construction | Memphis | |||
| Fisher County IREN 001Fisher County, United States | 600 MWunverified | Under construction | IREN | West Texas | ||
| Remington PointOne 002Remington, United States | 600 MWestimated | Under construction | PointOne | Northern Virginia | ||
| Eastern Creek OpenAI 001Eastern Creek, Australia | 550 MWone source | Announced | OpenAI/Stargate | Sydney | ||
| Abernathy Aligned 001Abernathy, United States | 540 MWunverified | Under construction | Aligned | Lubbock | ||
| La Porte Microsoft Azure 001La Porte, United States | 538 MWone source | Announced | Microsoft | South Bend / New Carlisle | ||
| Marsden Park CDC 011Marsden Park, Australia | 504 MWcorroborated | Under construction | CDC Data Centres | Sydney | ||
| Rovaniemi FCDC Corp 001Rovaniemi, Finland | 500 MWunverified | Announced | FCDC Corp | Rovaniemi | ||
| Siliau Google 001Siliau, Malaysia | 500 MWcorroborated | Under construction | Kuala Lumpur | |||
| Grand Prairie PowerHouse 006Grand Prairie, United States | 500 MWcorroborated | Announced | PowerHouse Data Centers | Dallas/Fort Worth | ||
| Seinäjoki Pure DC 001Seinäjoki, Finland | 500 MWestimated | Under construction | PureDC | West Finland | ||
| Stargate ArgentinaArgentina | 500 MWone source | Announced | OpenAI/Stargate | |||
| xAI–HUMAIN Saudi Arabia data centerSaudi Arabia | 500 MWunverified | Announced | xAI | |||
| Conover Microsoft Azure 007Conover, United States | 488 MWcorroborated | Under construction | Microsoft | North Carolina | ||
| Nierstein NTT Global 001Nierstein, Germany | 482 MWunverified | Announced | NTT Global Data Centers | Frankfurt | ||
| Riyadh Saudi Data and Artificial Intelligence Authority 001Riyadh, Saudi Arabia | 480 MWunverified | Under construction | Saudi Data and Artificial Intelligence Authority (SDAIA) | Riyadh | ||
| Hannibal DP Facilities 002Hannibal, United States | 475 MWestimated | Announced | DP Facilities | Upper Ohio Valley (Hannibal/Bridgeport) | ||
| Mansfield Center Fifteenfortyseven critical systems realty 004Mansfield Center, United States | 450 MWestimated | Under construction | Fifteenfortyseven critical systems realty | Philadelphia | ||
| Forssa QTS Realty Trust with Brunswick 001Forssa, Finland | 450 MWunverified | Announced | QTS Realty Trust (Blackstone) with Brunswick | Forssa | ||
| Erskine Park Stack Infrastructure 002Erskine Park, Australia | 450 MWcorroborated | Announced | Stack Infrastructure | Sydney | ||
| Mineral Amazon AWS 027Mineral, United States | 420 MWone source | Under construction | Amazon | Northern Virginia | ||
| Louisa Amazon AWS 074Louisa, United States | 420 MWone source | Under construction | Amazon | Northern Virginia | ||
| Huntingwood Airtrunk 004Huntingwood, Australia | 400 MWcorroborated | Under construction | AirTrunk | Sydney West | ||
| Hawesville Anthropic 001Hawesville, United States | 400 MWunverified | Announced | TeraWulf | Owensboro (Hawesville) | ||
| High River Beacon AI Centers 001High River, Canada | 400 MWunverified | Announced | Beacon AI Centers, Nadia Partners | Calgary | ||
| Laverton North CDC 008Laverton North, Australia | 400 MWone source | Under construction | CDC Data Centres | Melbourne | ||
| Ellendale CoreWeave 001Ellendale, United States | 400 MWunverified | Under construction | CoreWeave | Ellendale (South Dakota border) | ||
| Charlotte Digital Realty 081Charlotte, United States | 400 MWunverified | Announced | Digital Realty | Charlotte | ||
| LaGrange Google 001LaGrange, United States | 400 MWunverified | Under construction | Atlanta | |||
| Hyderabad NTT Global 001Hyderabad, India | 400 MWunverified | Announced | NTT Global Data Centers | Hyderabad | ||
| Louisville PowerHouse 004Louisville, United States | 400 MWestimated | Under construction | PowerHouse Data Centers | Louisville | ||
| Karawang BDx 006Karawang, Indonesia | 385 MWcorroborated | Under construction | BDx Data Centers | Jakarta | ||
| Galeras CloudHQ 001Galeras, MX | 360 MWcorroborated | Announced | CloudHQ | Querétaro | ||
| Makarewa Datagrid NZ 001Makarewa, New Zealand | 360 MWunverified | Announced | Datagrid NZ | Invercargill | ||
| Batam Firmus Technologies 001Batam, Indonesia | 360 MWunverified | Announced | Firmus Technologies | Batam | ||
| Osaka EdgeConnex 001Kyotanabe, Japan | 350 MWunverified | Under construction | EdgeConneX | Osaka | ||
| Jackson County Google 001Bridgeport, United States | 350 MWone source | Announced | Huntsville | |||
| Satsuma Sendai Sony Network Communications 001Satsumasendai, Japan | 350 MWone source | Announced | Sony Network Communications | Satsumasendai | ||
| Cedar Creek Amazon AWS 001Cedar Creek, United States | 336 MWone source | Announced | AWS | Austin | ||
| Gainesville NTT Global 011Gainesville, United States | 336 MWone source | Under construction | NTT Global Data Centers | Northern Virginia | ||
| Røyrvik Bitzero 001Røyrvik, Norway | 325 MWunverified | Announced | Bitzero | Røyrvik | ||
| Lappeenranta Nebius 001Lappeenranta, Finland | 310 MWunverified | Under construction | Nebius | Lappeenranta | ||
| Santiago de Querétaro Aligned 001Santiago de Querétaro, Mexico | 300 MWcorroborated | Under construction | Aligned | Querétaro | ||
| Vicksburg Amazon AWS 001Vicksburg, United States | 300 MWone source | Announced | AWS | Jackson | ||
| Rayong Beijing Haoyang Cloud & Data Technology 001Rayong, Thailand | 300 MWunverified | Announced | Beijing Haoyang Cloud & Data Technology | Rayong | ||
| Manassas CloudHQ 002Manassas, United States | 300 MWcorroborated | Under construction | CloudHQ | Manassas | ||
| Regina CoreWeave 001Rural Municipality of Sherwood, Canada | 300 MWunverified | Announced | CoreWeave | Regina | ||
| Sungai Buloh Google 002Sungai Buloh, Malaysia | 300 MWestimated | Under construction | Malaysia | |||
| Petersburg menlo digital 017Petersburg, United States | 300 MWcorroborated | Announced | MENLO | Richmond | ||
| Atlanta Microsoft Azure 030Atlanta, United States | 300 MWestimated | Under construction | Microsoft | Atlanta | ||
| Douglasville Microsoft Azure 001Douglasville, United States | 300 MWone source | Under construction | Microsoft | Atlanta | ||
| Capas Narra Technology Park 001Capas, Philippines | 300 MWunverified | Announced | Narra Technology Park | Capas (Tarlac) | ||
| Birmingham Nebius 001Birmingham, United States | 300 MWunverified | Under construction | Nebius | Birmingham | ||
| Vineland Nebius 001Vineland, United States | 300 MWunverified | Under construction | Nebius | Philadelphia | ||
| Mesa NOVVA 005Mesa, United States | 300 MWcorroborated | Under construction | Novva | Arizona | ||
| Charlotte PowerHouse 007Charlotte, United States | 300 MWcorroborated | Under construction | PowerHouse Data Centers | Charlotte | ||
| Zaragoza QTS 001Calatorao, Spain | 300 MWone source | Announced | QTS Data Centers | Zaragoza | ||
| Tomakomai SoftBank Group 001Tomakomai, Japan | 300 MWcorroborated | Under construction | SoftBank Corp. | Hokkaido | ||
| Lordstown SoftBank Group 001Lordstown, United States | 300 MWestimated | Under construction | SoftBank Group Corp | Youngstown / Akron | ||
| Chuo City Ada Infrastructure 004Chuo City, Japan | 295 MWone source | Under construction | Ada Infrastructure | Tokyo | ||
| Gelang Patah NTT Global 001Gelang Patah, Malaysia | 290 MWunverified | Announced | NTT DATA | Johor | ||
| Paulínia CloudHQ 001Paulínia, Brazil | 288 MWcorroborated | Under construction | CloudHQ | Campinas | ||
| Ashburn Vantage 018Ashburn, United States | 288 MWcorroborated | Under construction | Vantage Data Centers | Northern Virginia | ||
| Hunt County CoreWeave 001Hunt County, United States | 285 MWunverified | Announced | CoreWeave | Dallas/Fort Worth | ||
| Iskandar Puteri Airtrunk 001Iskandar Puteri, Malaysia | 280 MWunverified | Announced | AirTrunk | Johor | ||
| Red Deer Crusoe 001Red Deer County, Canada | 280 MWone source | Announced | Crusoe | Red Deer | ||
| Frankfurt CloudHQ 002Frankfurt, Germany | 276 MWcorroborated | Announced | CloudHQ | Frankfurt | ||
| Dallas Stack Infrastructure 033Lancaster, United States | 275 MWestimated | Under construction | Stack Infrastructure | Dallas-Fort Worth | ||
| Maiden Microsoft Azure 024Maiden, United States | 270 MWcorroborated | Under construction | Microsoft | North Carolina | ||
| Boardman Amazon AWS 136Boardman, United States | 266 MWone source | Under construction | Amazon | Columbia Basin (Oregon) | ||
| Sterling PowerHouse 003Sterling, United States | 265 MWcorroborated | Under construction | PowerHouse Data Centers | Northern Virginia | ||
| Frederick Aligned 021Frederick, United States | 264 MWcorroborated | Under construction | Aligned | Northern Virginia | ||
| Cedar Rapids Google 020Cedar Rapids, United States | 261 MWone source | Under construction | Cedar Rapids | |||
| Fayetteville QTS 008Fayetteville, United States | 256 MWone source | Under construction | QTS Data Centers | Atlanta | ||
| Mount Prospect CloudHQ 001Mount Prospect, United States | 252 MWcorroborated | Under construction | CloudHQ | Chicago | ||
| Des Plaines CloudHQ 003Mount Prospect, United States | 252 MWcorroborated | Under construction | CloudHQ | Chicagoland | ||
| Korgen Nscale 001Korgen, Norway | 250 MWunverified | Announced | Nscale | Helgeland (Korgen/Glomfjord) | ||
| Kenilworth CoreWeave 001Kenilworth, United States | 250 MWunverified | Under construction | CoreWeave | Northern New Jersey | ||
| Nozay Data4 003Nozay, France | 250 MWcorroborated | Under construction | Data4 | Paris region | ||
| Farciennes Google 001Farciennes, Belgium | 250 MWcorroborated | Under construction | Brussels | |||
| HUMAIN–center3 AI data center joint ventureSaudi Arabia | 250 MWunverified | Announced | HUMAIN | |||
| Elk Grove Village Prime 018Elk Grove Village, United States | 250 MWestimated | Under construction | Prime Data Centers | Chicago | ||
| Augusta QTS 001Augusta, United States | 250 MWone source | Announced | QTS Data Centers | Augusta / Aiken | ||
| Chon Buri True IDC 001Thailand | 250 MWunverified | Under construction | True IDC | Bangkok | ||
| Cyberjaya Vantage 002Cyberjaya, Malaysia | 250 MWestimated | Under construction | Vantage Data Centers | Malaysia | ||
| Talavera de la Reina Meta 001Talavera de la Reina, Spain | 248 MWone source | Announced | Meta | Madrid | ||
| Anthropic Hut 8 US data center partnershipSt. Francisville, United States | 245 MWunverified | Announced | Anthropic | |||
| Magenta CloudHQ 001Magenta, Italy | 240 MWcorroborated | Announced | CloudHQ | Milan metro | ||
| Borlänge EcoDataCenter 001Borlänge, Sweden | 240 MWunverified | Under construction | EcoDataCenter | Falun | ||
| Lille Nebius 001Béthune, France | 240 MWunverified | Under construction | Nebius | Lille | ||
| Barstow Nscale 001Barstow, United States | 240 MWunverified | Under construction | Nscale | Permian Basin (Pecos/Barstow) | ||
| Bekasi Regency Princeton Digital 001Bekasi Regency, Indonesia | 240 MWunverified | Announced | Princeton Digital Group | Jakarta | ||
| Sandston QTS 019Sandston, United States | 240 MWcorroborated | Announced | QTS | Richmond | ||
| Richmond QTS 001Richmond, United States | 240 MWcorroborated | Announced | QTS Data Centers | Richmond | ||
| Narvik OpenAI 001Narvik, Norway | 230 MWcorroborated | Under construction | Nscale | Narvik | ||
| Sines Start Campus 002Sines, Portugal | 225 MWestimated | Announced | Start Campus | Sines | ||
| Sparks Vantage 016Sparks, United States | 224 MWcorroborated | Under construction | Vantage Data Centers | Reno, Nevada | ||
| Beit Shemesh Mega 005Beit Shemesh, Israel | 222 MWcorroborated | Under construction | Mega Data Center | Tel Aviv | ||
| Milan QTS 001Vimercate, Italy | 220 MWone source | Announced | QTS Data Centers | Milan | ||
| Iskandar Puteri Stack Infrastructure 001Iskandar Puteri, Malaysia | 220 MWcorroborated | Under construction | Stack Infrastructure | Johor Bahru | ||
| Johor Bahru Stack Infrastructure 001Johor Bahru, Malaysia | 220 MWunverified | Under construction | STACK Infrastructure | Johor | ||
| Sines Start Campus 006Sines, Portugal | 220 MWone source | Announced | Start Campus | Sines | ||
| Sines Start Campus 001Sines, Portugal | 220 MWone source | Announced | Start Campus | Sines | ||
| Sines Start Campus 005Sines, Portugal | 220 MWcorroborated | Announced | Start Campus | Sines | ||
| San Antonio Microsoft 003San Antonio, United States | 219 MWcorroborated | Under construction | Microsoft | San Antonio | ||
| Johnstown EdgeConnex 015New Albany, United States | 216 MWone source | Under construction | EdgeConnex | Columbus | ||
| West Des Moines Microsoft 002West Des Moines, United States | 207 MWcorroborated | Under construction | Microsoft | greater Des Moines | ||
| Eimsbüttel VIRTUS 006Wustermark, Germany | 204 MWone source | Under construction | Virtus | Berlin | ||
| Eimsbüttel Virtus 004Wustermark, Germany | 204 MWone source | Under construction | Virtus | Berlin | ||
| Rayong Stratus Technology 001Rayong, Thailand | 203 MWunverified | Announced | Stratus Technology | Bangkok | ||
| Elstree Ark 020Watford, United Kingdom | 200 MWcorroborated | Announced | Ark Data Centres | London | ||
| Chon Buri Bridge 001Khlong Tamru, Thailand | 200 MWunverified | Under construction | Bridge Data Centres | Bangkok | ||
| CDC Data Centres Western Australia campusMaddington, Australia | 200 MWunverified | Announced | CDC Data Centres | Perth | ||
| Chaska CloudHQ 010Chaska, United States | 200 MWcorroborated | Announced | CloudHQ | MSP | ||
| West CoreWeave 001Dickens County, United States | 200 MWunverified | Under construction | CoreWeave | West Texas | ||
| Chachoengsao DAMAC Group 001Thailand | 200 MWunverified | Announced | DAMAC Group (EDGNEX) | Chachoengsao | ||
| Frankfurt am Main Digital Realty 027Frankfurt am Main, Germany | 200 MWunverified | Announced | Argaman Group | Frankfurt | ||
| Iskandar Puteri Empyrion Digital 001Iskandar Puteri, Malaysia | 200 MWunverified | Announced | Empyrion Digital | Johor | ||
| Dammam HUMAIN 001Dammam, Saudi Arabia | 200 MWestimated | Under construction | HUMAIN | Dammam | ||
| Riyadh HUMAIN 001Riyadh, Saudi Arabia | 200 MWone source | Under construction | HUMAIN | Riyadh | ||
| Dammam Khazna 001Dammam, Saudi Arabia | 200 MWone source | Announced | Khazna Data Centers | Dammam | ||
| Ho Chi Minh City Kinh Bac City 001Ho Chi Minh City, Vietnam | 200 MWunverified | Announced | Kinh Bac City (KBC) | Ho Chi Minh City | ||
| Jeffersonville Meta 021Jeffersonville, United States | 200 MWone source | Under construction | Meta | Louisville | ||
| Abu Dhabi Khazna 010Abu Dhabi, United Arab Emirates | 200 MWestimated | Announced | Khazna Data Centers | Abu Dhabi | ||
| West Jordan NOVVA 004West Jordan, United States | 200 MWcorroborated | Under construction | Novva | Salt Lake City | ||
| Irving PowerHouse 005Irving, United States | 200 MWcorroborated | Under construction | PowerHouse Data Centers | Dallas/Fort Worth | ||
| Siam AI CorporationThailand | 200 MWunverified | Announced | Siam AI Corporation | |||
| Ashburn Stack Infrastructure 019Arcola, United States | 200 MWcorroborated | Under construction | Stack Infrastructure | Northern Virginia | ||
| Hillsboro Stack Infrastructure 003Hillsboro, United States | 200 MWcorroborated | Under construction | Stack Infrastructure | Portland | ||
| Zenith Data CenterPathum Thani, Thailand | 200 MWunverified | Announced | Zenith Services | Bangkok | ||
| San Antonio Vantage 017San Antonio, United States | 196 MWone source | Under construction | Vantage Data Centers | San Antonio | ||
| Chuo City Ada Infrastructure 002Inzai, Japan | 190 MWone source | Under construction | Ada Infrastructure | Tokyo | ||
| Hammond CoreWeave 001Hammond, United States | 180 MWunverified | Announced | CoreWeave | Chicago | ||
| Hanau Data4 001Hanau, Germany | 180 MWcorroborated | Under construction | Data4 | Frankfurt | ||
| Castanheira do Ribatejo Edged 001Castanheira do Ribatejo, Portugal | 180 MWcorroborated | Under construction | Edged Energy | Lisbon | ||
| Phoenix menlo digital 003Phoenix, United States | 180 MWcorroborated | Announced | Menlo Digital | Phoenix | ||
| Castanheira do Ribatejo Merlin 001Castanheira do Ribatejo, Portugal | 180 MWestimated | Under construction | Edged Energy | Lisbon | ||
| Bowling Green Meta 019Bowling Green, United States | 180 MWone source | Under construction | Meta | Wood County | ||
| Sines Start Campus 004Sines, Portugal | 180 MWcorroborated | Under construction | Start Campus | Sines | ||
| Goodyear Vantage 015Goodyear, United States | 176 MWcorroborated | Under construction | Vantage Data Centers | Phoenix | ||
| Yaphank Wildflower 001Yaphank, United States | 176 MWunverified | Announced | Wildflower | New York | ||
| West Des Moines Microsoft Azure 011West Des Moines, United States | 170 MWcorroborated | Under construction | Microsoft | Greater Des Moines | ||
| Cedar Rapids QTS 031Cedar Rapids, United States | 170 MWestimated | Under construction | QTS Data Centers | Cedar Rapids | ||
| Wheeler QTS 004Wheeler, United States | 170 MWestimated | Announced | QTS Data Centers | Chicago | ||
| DeForest QTS 027DeForest, United States | 170 MWestimated | Announced | QTS Data Centers | Madison | ||
| Rock Hill QTS 025Rock Hill, United States | 170 MWestimated | Under construction | QTS Data Centers | York County | ||
| Anthropic Fluidstack Texas siteUnited States | 168 MWone source | Announced | Anthropic | |||
| North Weald Bassett Google 001North Weald Bassett, United Kingdom | 163 MWone source | Announced | London | |||
| Hangzhou China Telecom 261Hangzhou, China | 160 MWestimated | Under construction | China Telecom | Hangzhou | ||
| Aurora QTS 030Aurora, United States | 160 MWcorroborated | Announced | QTS Data Centers | Denver | ||
| Lithia Springs Stack Infrastructure 032Lithia Springs, United States | 160 MWcorroborated | Under construction | Stack Infrastructure | Atlanta | ||
| Moose Jaw Carpere Canada 001Moose Jaw, Canada | 150 MWunverified | Announced | Carpere Canada | Moose Jaw | ||
| Laverton CDC 010Laverton North, Australia | 150 MWcorroborated | Under construction | CDC Data Centres | Melbourne | ||
| Lisses CloudHQ 001Lisses, France | 150 MWcorroborated | Under construction | CloudHQ | Paris | ||
| Garland Digital Realty 001Garland, United States | 150 MWone source | Under construction | Digital Realty | Dallas/Fort Worth | ||
| Winkling Google 001Kronstorf, Austria | 150 MWone source | Under construction | Linz | |||
| Cheyenne Meta 012Cheyenne, United States | 150 MWestimated | Under construction | Meta | Cheyenne | ||
| Nantong OneAs1a 002Nantong, China | 150 MWcorroborated | Under construction | OneAsia Network Limited | Nantong | ||
| Sakai City SoftBank 001Sakai City, Japan | 150 MWcorroborated | Under construction | SoftBank Corp | Osaka | ||
| Cartersville Switch 001Cartersville, United States | 150 MWone source | Under construction | Switch | Atlanta | ||
| Bartow County Thor Equities 001Kingston, United States | 150 MWone source | Announced | Thor Equities | Atlanta | ||
| Jakarta DAMAC 001Jakarta, Indonesia | 144 MWunverified | Under construction | DAMAC Digital | Jakarta | ||
| Sterling menlo digital 005Sterling, United States | 144 MWcorroborated | Announced | MENLO | Northern Virginia | ||
| Culpeper CloudHQ 004Culpeper, United States | 142 MWcorroborated | Announced | CloudHQ | Northern Virginia | ||
| Ho Chi Minh City Viettel Group 001Ho Chi Minh City, Vietnam | 140 MWunverified | Under construction | Viettel Group | Ho Chi Minh City | ||
| Columbus Overwatch Capital 001Columbus, United States | 139 MWcorroborated | Under construction | Overwatch Capital | Columbus | ||
| Chester Chirisa Technology Parks 002Chester, United States | 136 MWcorroborated | Under construction | Chirisa Technology Parks | Richmond | ||
| Chuo City Ada Infrastructure 003Chuo City, Japan | 130 MWestimated | Under construction | Ada Infrastructure | Tokyo West | ||
| Pincher Creek Gryphon Digital Mining 001Pincher Creek, Canada | 130 MWunverified | Announced | Gryphon Digital Mining | Pincher Creek (Alberta) | ||
| Melegnano NTT Global 001Melegnano, Italy | 128 MWcorroborated | Announced | NTT Global Data Centers | Milan | ||
| Lahti TikTok 001Lahti, Finland | 128 MWunverified | Announced | TikTok / ByteDance | Lahti | ||
| Saeby Prime 003Saeby, Denmark | 124 MWcorroborated | Announced | Prime Data Centers | North Jutland (Sæby) | ||
| Cota Aligned 002Tenjo, Colombia | 120 MWunverified | Under construction | ODATA | Bogotá | ||
| Chester Chirisa Technology Parks 003Chester, United States | 120 MWcorroborated | Under construction | Chirisa Technology Parks | Richmond | ||
| Ho Chi Minh City CMC Corporation 001Ho Chi Minh City, Vietnam | 120 MWunverified | Announced | CMC Corporation | Ho Chi Minh City | ||
| Pecos CoreWeave 001Pecos, United States | 120 MWunverified | Announced | CoreWeave | Permian Basin (Pecos/Barstow) | ||
| Culpeper DataBank 104Culpeper, United States | 120 MWcorroborated | Under construction | DataBank | Northern Virginia | ||
| Chon Buri DayOne 001Chonburi, Thailand | 120 MWunverified | Under construction | DayOne | Bangkok | ||
| Tambon Khlong Tamru GDS International 001Tambon Khlong Tamru, Thailand | 120 MWunverified | Under construction | GDS International | Bangkok | ||
| Tel Aviv-Yafo Mega 002Tel Aviv-Yafo, Israel | 120 MWcorroborated | Under construction | Mega Data Center | Tel Aviv | ||
| Gainesville NTT Global 013Gainesville, United States | 120 MWestimated | Announced | NTT Global Data Centers | Northern Virginia | ||
| Arcola PowerHouse 009Arcola, United States | 120 MWcorroborated | Under construction | PowerHouse Data Centers | Northern Virginia | ||
